CLASSIFICA CAMPIONATO SCUOLE VAURIEN - CLUB NAUTICO FOLLONICA 26/08/2007
EQUIPAGGIO CLUB Prova 1 Prova 2 Prova 3 Totale Punti
1 Vannini S. - Geminiani F. GV LNI Follonica 1 3 1 5
2 Pescini A. - Barnini L. Y.C.P.Ala 2 2 2 6
3 Novelli L. - Fedi C. C.N.Follonica 3 1 3 7
4 Vannucchi F. - Bellini A. C.N.Follonica 6 4 4 14
5 Croatto M. - Sacco L. C.N.S.Vincenzo 7 7 6 20
6 Manni G. - Giorgerini L. C.N.Follonica 4 11 7 22
7 Gianfaldoni F. - Costagli A.  C.N.Follonica 8 10 5 23
8 Fogaracci E. - Fogaracci M. Y.C.P.Ala 11 5 8 24
9 Doti F. - Creatini A. C.N.Donoratico 5 8 12 25
10 Butrico S. - Butrico M.  C.N.Castiglioncello 12 6 9 27
11 Ballati A. - Bellini F. C.N.Follonica 10 9 11 30
12 Zoppi A. - Michelizzi F. C.N.S.Vincenzo 9 12 13 34
13 Ferretti T. - Sovilla D. C.N.Follonica 13 14 10 37
14 Riello M. - Calienno R. C.C.Rosignano S. 14 13 DNS 42